Factores asociados a la no utilización de servicios de salud en inmigrantes venezolanos en Perú
dc.contributor.author | Hernández-Vásquez, Akram | |
dc.contributor.author | Vargas-Fernández, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Rojas-Roque, Carlos | |
dc.contributor.author | Bendezu-Quispe, Guido | |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T21:38:13Z | |
dc.date.available | 2020-07-31T21:38:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://covid19.eihealth.online/xmlui/handle/123456789/447 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Estimar la prevalencia y determinar los factores asociados a la no utilización de instituciones prestadoras de servicios de salud (NUIPSS) en inmigrantes adultos venezolanos en Perú. | en |
dc.title | Factores asociados a la no utilización de servicios de salud en inmigrantes venezolanos en Perú | en |
eihealth.country | Perú - Peru | en |
eihealth.category | Servicios de salud | en |
eihealth.type | Artículo publicado | en |
eihealth.enlace.uri | https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/4654/3454 | en |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes