Monitoreo de flujo de población venezolana en el Perú. DTM Ronda 5
dc.contributor.author | OIM | |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T20:51:14Z | |
dc.date.available | 2020-08-24T20:51:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/454 | |
dc.description.abstract | Identifica y visibiliza las tendencias y cifras reales de la población venezolana en movimiento en el Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) en Tumbes y el puesto de control fronterizo Santa Rosa -Chacalluta en Tacna. | en |
dc.title | Monitoreo de flujo de población venezolana en el Perú. DTM Ronda 5 | en |
eihealth.country | Perú - Peru | en |
eihealth.category | Salud mental | en |
eihealth.type | Reporte de Situación | en |
eihealth.enlace.uri | https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DTM_MIGRACIONVENEZUELA_R5_2019.pdf | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes