Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo de flujo de población venezolana en el Perú. DTM Ronda 6
dc.contributor.author | OIM | |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T20:56:17Z | |
dc.date.available | 2020-08-24T20:56:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/455 | |
dc.description.abstract | Brinda información relevante del perfil de la población venezolana que tiene la intención de ingresar / salir del Perú, su experiencia laboral, nivel de estudios y trámites a realizar; sus necesidades inmediatas y a largo plazo, entre ellas salud. | en |
dc.title | Monitoreo de flujo de población venezolana en el Perú. DTM Ronda 6 | en |
eihealth.country | Perú - Peru | en |
eihealth.category | Servicios de salud | en |
eihealth.type | Reporte de situación | en |
eihealth.enlace.uri | https://migration.iom.int/system/tdf/reports/DTM_R6_VF.pdf?file=1&type=node&id=6670 | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes