Mostrar el registro sencillo del ítem
Situación nutricional de los niños migrantes venezolanos a su ingreso al Perú y las acciones emprendidas para proteger su salud y nutrición
dc.contributor.author | Vargas-Machuca, Rocío ; et al. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T13:12:25Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T13:12:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/462 | |
dc.description.abstract | Estudio descriptivo con dos rondas de recolección de datos (agosto de 2018 y marzo de 2019) en el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Tumbes. En cada ronda, a 322 y 619 niños venezolanos menores de cinco años se determinó su estado nutricional, morbilidad y características de la alimentación, así como las acciones de salud y nutrición implementadas al momento de su ingreso al Perú. Para cada ronda, la desnutrición aguda afectó al 3,2% y 3,0%, la desnutrición crónica al 16,5% y 17,9%, la anemia al 34,8% y 25,0%, la tos o dificultad para respirar estuvo presente en el 31,3% y 17,6%, las diarreas en el 16,6% y 9,9%. | en |
dc.title | Situación nutricional de los niños migrantes venezolanos a su ingreso al Perú y las acciones emprendidas para proteger su salud y nutrición | en |
eihealth.country | Perú - Peru | en |
eihealth.category | Enfermedades no trasmisibles | en |
eihealth.type | Artículo publicado | en |
eihealth.enlace.uri | https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/4676 | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes