Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al acceso de métodos de planificación familiar modernos en mujeres en edad fertil inmigrantes venezolanas en Perú. ENPROVE 2018
dc.contributor.author | Segundo-Paredes, Jorge; et al. | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T13:14:37Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T13:14:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/463 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Estimar la prevalencia y determinar los factores asociados al acceso de métodos de planificación familiar modernos (MPFM) en mujeres en edad fértil inmigrantes venezolanas en Perú. | en |
dc.title | Factores asociados al acceso de métodos de planificación familiar modernos en mujeres en edad fertil inmigrantes venezolanas en Perú. ENPROVE 2018 | en |
eihealth.country | Perú - Peru | en |
eihealth.category | Salud sexual y reproductiva | en |
eihealth.type | Otras publicaciones | en |
eihealth.enlace.uri | https://investigacionmaternoperinatal.inmp.gob.pe/index.php/rpinmp/article/view/188/187 | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes