Desigualdades en salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia
dc.contributor.author | USAID | |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T02:41:25Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T02:41:25Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/467 | |
dc.description.abstract | Identifica las necesidades, desigualdades y expectativas en el acceso a los servicios de salud de la población migrante y refugiada venezolana. La investigación se concentró en seis ciudades priorizadas por su alto flujo migratorio: Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Riohacha y Santa Marta. Con el fin de generar evidencia para mejorar la respuesta del sistema de salud a nivel local, esta investigación también indagó sobre el uso de servicios y desigualdades en la comunidad de acogida. | en |
dc.title | Desigualdades en salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia | en |
eihealth.country | Colombia | en |
eihealth.category | Servicios de salud | en |
eihealth.type | Informe de consultoría | en |
eihealth.enlace.uri | https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Desigualdades-en-salud-de-la-poblacion-migrante-y-refugiada-venezolana-en-Colombia-Como-mejorar-la-respuesta-local-dentro-de-la-emergencia-humanitaria.pdf | en |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes