Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte de Impacto del COVID-19 - 23 de Abril al 03 de Mayo, 2020
dc.contributor.author | Grupo de Trabajo para Refugiados Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T20:59:48Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T20:59:48Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/477 | |
dc.description.abstract | Presenta cifras claves sobre el impacto de la emergencia sanitaria en la respuesta a refugiados, migrantes y comunidades de acogida en Ecuador. | en |
dc.title | Reporte de Impacto del COVID-19 - 23 de Abril al 03 de Mayo, 2020 | en |
eihealth.country | Ecuador | en |
eihealth.category | COVID-19 | en |
eihealth.type | Reporte de situación | en |
eihealth.maincategory | Save Lives / Salvar Vidas | en |
eihealth.enlace.uri | https://r4v.info/es/documents/details/76246 | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes