Ronda 7: Monitoreo de Flujo de Población Venezolana: Ecuador
dc.contributor.author | OIM | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T21:42:30Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T21:42:30Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/479 | |
dc.description.abstract | En promedio, 77,7% de la población encuestada en la Ronda 7 tuvo algún problema de salud por el cual: 42,1% solicitó asistencia médica en un centro de salud público, 13,8% acudió a una farmacia, 1,5% buscó asistencia en un centro de salud privado, 1,4% recurrió a amigos o familiares y 18,9% no buscó asistencia médica. | en |
dc.title | Ronda 7: Monitoreo de Flujo de Población Venezolana: Ecuador | en |
eihealth.country | Ecuador | en |
eihealth.category | Servicios de salud | en |
eihealth.type | Reporte de situación | en |
eihealth.enlace.uri | https://r4v.info/es/documents/details/73546 | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes