Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva de la población migrante venezolana en cuatro ciudades de la frontera colombo-venezolana
dc.contributor.author | proFamilia | |
dc.date.accessioned | 2020-09-12T00:13:23Z | |
dc.date.available | 2020-09-12T00:13:23Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/488 | |
dc.description.abstract | Identifica las diez necesidades insatisfechas más urgentes en salud sexual y salud reproductiva en cuatro ciudades en la frontera colombo-venezolana en Arauca, Cúcuta, Riohacha y Valledupar | en |
dc.title | Evaluación de las necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva de la población migrante venezolana en cuatro ciudades de la frontera colombo-venezolana | en |
eihealth.country | Colombia | en |
eihealth.category | Salud sexual y reproductiva | en |
eihealth.type | Otras publicaciones | en |
eihealth.enlace.uri | https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/05/LIBRO-Evaluacion-de-las-necesidades-insatisfechas-SSR-y-Migrantes-Venezolanos-Digital.pdf | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes