Colombia: Panorama de las necesidades humanitarias
dc.contributor.author | OCHA | |
dc.date.accessioned | 2020-09-12T00:20:55Z | |
dc.date.available | 2020-09-12T00:20:55Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/490 | |
dc.description.abstract | Se ofrece un entendimiento común de la crisis, incluidas las necesidades humanitarias más apremiantes y el número estimado de personas que necesitan asistencia. Representa una base de pruebas consolidada y ayuda a fundamentar la planificación estratégica conjunta de la respuesta. | en |
dc.title | Colombia: Panorama de las necesidades humanitarias | en |
eihealth.country | Colombia | en |
eihealth.category | Servicios de salud | en |
eihealth.type | Informe de país | en |
eihealth.enlace.uri | https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-panorama-de-las-necesidades-humanitarias-2020-febrero-2020 | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes