Mostrar el registro sencillo del ítem
Inmigración venezolana a Perú: características e impactos macroeconómicos
dc.contributor.author | BBVA Research | |
dc.date.accessioned | 2020-09-12T14:05:38Z | |
dc.date.available | 2020-09-12T14:05:38Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/501 | |
dc.description.abstract | La entrada de inmigrantes venezolanos a Perú en los últimos tres años (más de 800 mil, equivalente a 2,4% de la población peruana) ha tenido impactos no menores sobre la demanda agregada y el PIB potencial. | en |
dc.title | Inmigración venezolana a Perú: características e impactos macroeconómicos | en |
eihealth.country | Perú - Peru | en |
eihealth.category | Monitoreo de indicadores regionales | en |
eihealth.type | Otras publicaciones | en |
eihealth.enlace.uri | https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/inmigracion-venezolana-a-peru-caracteristicas-e-impactos-macroeconomicos/ | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes