Acceso a salud en inmigrantes: identificando brechas para la protección social en salud
dc.contributor.author | Cabieses, Baltica | |
dc.contributor.author | Oyarte, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T05:29:55Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T05:29:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/534 | |
dc.description.abstract | El objetivo del artículo es comparar el acceso y uso efectivo de servicios de salud disponibles entre migrantes internacionales y chilenos; para ello analiza la encuesta poblacional de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), versión 2017. Se describieron indicadores de acceso al sistema de salud (tener previsión de salud) y uso efectivo de servicios de salud (necesidad sentida, consulta o cobertura, barreras y satisfacción de la necesidad) en inmigrantes y locales, autorreportados. Las brechas por condición de inmigrante se estimaron utilizando regresiones logísticas, con muestras complejas. | en |
dc.title | Acceso a salud en inmigrantes: identificando brechas para la protección social en salud | en |
eihealth.country | Chile | en |
eihealth.category | Servicios de salud | en |
eihealth.type | Artículo publicado | en |
eihealth.enlace.uri | https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102020000100219&lng=pt&nrm=iso&tlng=es | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes