Llenar el vacío: apoyo humanitario y vías alternativas para los migrantes en la periferia de Colombia
dc.contributor.author | Refugees International | |
dc.contributor.author | Schmidtke, Rachel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T14:55:17Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T14:55:17Z | |
dc.date.issued | 2022-07-19 | |
dc.identifier.uri | http://www.healthandmigration.info/xmlui/handle/123456789/571 | |
dc.description.abstract | Las personas migrantes hacen un viaje hacia el norte a través de la región del Darién que es cada vez más peligroso por su tramo de 100 km de selva entre Colombia y Panamá. El viaje puede ser mortal. En los tres primeros meses de 2022, 13,425 personas cruzaron a través de la región del Darién, lo cual representa el doble de personas en comparación con las 5,622 que cruzaron en el mismo periodo de 2021. Este informe tiene como foco principal a las personas venezolanas por el notable aumento de personas desplazadas en la región este año. En Necoclí, los migrantes carecen de acceso a refugio, información, atención sanitaria y agua. No hay apoyo especial para las mujeres y los niños. | en |
dc.title | Llenar el vacío: apoyo humanitario y vías alternativas para los migrantes en la periferia de Colombia | en |
eihealth.country | Colombia | en |
eihealth.category | Servicios de salud | en |
eihealth.type | Reporte de situación | en |
eihealth.enlace.uri | https://www.refugeesinternational.org/reports/2022/7/19/llenar-el-vaco-apoyo-humanitario-y-vas-alternativas-para-los-migrantes-en-la-periferia-de-colombia | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes