Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulnerabilidad de la población migrante de México frente a la pandemia del COVID-19
dc.contributor.author | Ramírez-García, Telésforo | |
dc.contributor.author | Lozano Ascencio, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T13:50:03Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T13:50:03Z | |
dc.date.issued | 2020-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://www.healthandmigration.info/xmlui/handle/123456789/583 | |
dc.description.abstract | La experiencia migratoria puede impactar las condiciones de salud de las personas migrantes, ya sea durante su desplazamiento, su estancia en el país de destino o cuándo retornan a su lugar de origen. En este sentido, el objetivo de este artículo es ofrecer una revisión y una reflexión en torno a la vulnerabilidad de la población migrante mexicana ante la pandemia del COVID-19. Para tal propósito utilizamos información de registros administrativos de salud además de encuestas sociodemográficas e información hemerográfica. Los resultados indican que los mexicanos radicados en Estados Unidos y aquellos que son deportados por las autoridades migratorias de ese país constituyen una población altamente vulnerable ante el SARS-CoV-2, debido a su condición de migrantes irregulares, así como a otros aspectos vinculados con su perfil sociodemográfico, epidemiológico y laboral. | en |
dc.title | Vulnerabilidad de la población migrante de México frente a la pandemia del COVID-19 | en |
eihealth.country | México - Mexico | en |
eihealth.category | COVID-19 | en |
eihealth.type | Artículo publicado | en |
eihealth.enlace.uri | https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/277 | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes