Sitrep 2: Situación de salud asociado a la migración intercontinental en el municipio de Necoclí, Antioquia, Colombia
dc.contributor.author | Organización Panamericana de la Salud | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T00:10:03Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T00:10:03Z | |
dc.date.issued | 2022-02-27 | |
dc.identifier.uri | http://www.healthandmigration.info/xmlui/handle/123456789/588 | |
dc.description.abstract | El tránsito de población migrante en el municipio de Necoclí continúa en 2022. Se han reportado desde el 19 de diciembre de 2021 hasta el 12 de febrero de 2022, 59 nacionalidades, con un movimiento de 5.343 personas, el 67% son hombres, y el 23% de mujeres, 8% mayores de 2 años y 3% infantes. De estas personas, el mayor flujo es de población venezolana (22,2%), seguido de población Haitiana (19%), población proveniente de Senegal (13,3%) y población de Angola (9,3%) | en |
dc.title | Sitrep 2: Situación de salud asociado a la migración intercontinental en el municipio de Necoclí, Antioquia, Colombia | en |
eihealth.country | Colombia | en |
eihealth.category | Servicios de salud | en |
eihealth.type | Artículo publicado | en |
eihealth.enlace.uri | https://reliefweb.int/report/colombia/sitrep-2-situacion-de-salud-asociado-la-migracion-intercontinental-en-el-municipio-de-necocli-antioquia-colombia | en |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes