Mostrar el registro sencillo del ítem
Tendencias recientes de la migración en las Américas
dc.contributor.author | OIM | |
dc.date.accessioned | 2022-10-02T17:29:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-02T17:29:45Z | |
dc.date.issued | 2022-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://www.healthandmigration.info/xmlui/handle/123456789/599 | |
dc.description.abstract | Este informe tiene como objetivo enriquecer discusiones en la Cumbre de las Américas en junio de 2022, proporcionando antecedentes sobre la migración en el continente y, en particular, sobre las dinámicas recientes, contingente a la disponibilidad de datos. El Pacto Mundial de la Migración reconoció en el objetivo 1 la necesidad de “Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica” que garanticen que la migración se produce de forma segura, ordenada y regular. Los datos son la base para diseñar políticas públicas basadas en pruebas, informar el discurso público, supervisar y evaluar el cumplimiento de los compromisos a lo largo del tiempo y desarrollar acciones concretas que maximicen los beneficios de la migración. | en |
dc.title | Tendencias recientes de la migración en las Américas | en |
eihealth.country | Otros | en |
eihealth.category | Monitoreo de indicadores regionales | en |
eihealth.type | Otras publicaciones | en |
eihealth.enlace.uri | https://rosanjose.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1446/files/documents/tendencias-recientes-de-la-migracion-en-las-americas_sp.pdf | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes