Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del COVID-19 y la vulnerabilidad social de los migrantes en Chile
dc.contributor.author | Ramírez Varela, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T18:41:14Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T18:41:14Z | |
dc.date.issued | 2022-10-15 | |
dc.identifier.uri | http://www.healthandmigration.info/xmlui/handle/123456789/648 | |
dc.description.abstract | La crisis sociosanitaria a raíz del COVID-19 a nivel mundial, deja al descubierto la vulnerabilidad social de la población migrante. El propósito es realizar un análisis de los casos confirmados de coronavirus entre el período de marzo a julio de 2020 en Chile, y la incidencia de éstos entre la población migrante, teniendo en cuenta las condicionantes sociales, de salud y los índices de pobreza multidimensional. Los datos analizados no solo reflejan la vulnerabilidad frente a la pandemia sino que muestra las realidades encubiertas dentro de los procesos migratorios y los nuevos desafíos para esta población. La información ha sido recabada mediante la Ley de Transparencia y del Ministerio de Salud. Debido a que esta información no es pública y no se encuentra desagregada, esto representa una limitación al momento de tomar decisiones políticas, sociales y de salud en beneficio de la población migrante. | en |
dc.title | Incidencia del COVID-19 y la vulnerabilidad social de los migrantes en Chile | en |
eihealth.country | Chile | en |
eihealth.category | COVID-19 | en |
eihealth.type | Artículo publicado | en |
eihealth.enlace.uri | https://www.scielo.org.mx/pdf/migra/v13/2594-0279-migra-13-rmiv1i12472.pdf | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes