Mostrar el registro sencillo del ítem
GTRM Ecuador: Impacto cantonal del COVID-19 en refugiados y migrantes de Venezuela 16 Marzo - 10 Mayo, 2020 [ES]
dc.contributor.author | Grupo de Trabajo para Refugiados Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T20:20:15Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T20:20:15Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/472 | |
dc.description.abstract | Infografía para comparar los cantones que registran casos confirmados por COVID–19, y las provincias con mayor concentración de población proveniente de Venezuela, a fin de tener una aproximación de impacto del COVID-19 en los refugiados y migrantes en Ecuador. | en |
dc.title | GTRM Ecuador: Impacto cantonal del COVID-19 en refugiados y migrantes de Venezuela 16 Marzo - 10 Mayo, 2020 [ES] | en |
eihealth.country | Ecuador | en |
eihealth.category | COVID-19 | en |
eihealth.type | Reporte de situación | en |
eihealth.maincategory | Save Lives / Salvar Vidas | en |
eihealth.enlace.uri | https://r4v.info/es/documents/details/76200 | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes